

Elenco armi & Build
- Primarie
- Secondarie
- Melee
- Compagni & Sentinelle
- Armi Sentinelle
- Exalted Weapon
Arma | Categoria | Tipologia Build | Tipologia Fuoco | Informazioni | MR |
Migliori | |||||
|
Fucile a pompa | Effetto/Elementale | Continuo |
Danno basso per singolo tick, usa munizioni a raggio. Il fuoco primario fa AOE su una linea frontale limitata. Il fuoco secondario invece carica l'arma per sparare un globo esplosivo che rilascia anche proiettili a cerca. Una carica più lunga aumenta i danni. Contro:Raggio d'azione limitato. |
9 |
|
Fucile | Crit / Effetto | Continuo |
Danno basso per tick, usa munizioni a raggio. Contro:Raggio d'azione limitato. |
11 |
|
Fucile | Crit / Effetto | Continuo |
Danno basso per tick, usa munizioni a raggio. Il raggio concatenandosi coi nemici vicini gli da un discreto danno AOE. Contro:Raggio d'azione limitato. |
10 |
|
Cecchino |
(Eidolon) |
Semi-auto | Danni molto alti per colpo, munizioni hit-scan. L'accelerazione del contatore combo del cecchino è lenta (minimo 5), mentre lo zoom aumenta il bonus addizionale ai colpi alla testa (35% / 55%) | 14 |
|
Fucile da caccia | Effetto | Continuo-auto |
Danni molto alti per colpo, munizioni hit-scan. Il Kohm è un fucile da caccia Grineer con una funzione di grilletto unica. Tenendo premuto il pulsante di fuoco, il Kohm aggiungerà un ulteriore pallino al colpo successivo fino a raggiungere un massimo di dodici pallini per colpo, il tutto aumentando la sua velocità di fuoco. Tuttavia, l'aumento del numero di pellet consuma munizioni extra. La disposizione di Riven è relativamente alta per il potenziale di DPS e può aiutare a raggiungere il 100% di possibilità di status. Contro:Tempo per raggiungere la velocità massima di sparo. |
5 |
|
Cecchino |
(Eidolon) |
Semi-auto |
Danni molto alti per colpo, munizioni hit-scan. Il contatore combo del cecchino è incredibile, durante lo zoom aumenta il bonus addizionale al moltiplicatore Crit (35% / 50%). Elevato potenziale di danno diretto e maneggevolezza rendono Rubico Prime una scelta popolare per affrontare la caccia agli Eidolon. Contro:Tempo di ricarica. |
12 |
|
Cecchino | Crit | Semi-auto | Ottimo fucile da cecchino, utile alternativa se non si ha la versione prime oppure il Vectis Prime. | |
|
Fucile da caccia | Effetto | Automatico | Danno basso per colpo, munizioni proiettili. Infligge il 30% di danni all'impatto e il 70% all'esplosione. | 10 |
|
Fucile | Crit / Effetto | Continuo-auto |
Minimo danno per colpo, munizioni hit-scan. La Prisma Gorgon è la variante Prisma della mitragliatrice leggera Gorgon , che presenta migliorie per il critico , moltiplicatore critico , possibilità di Effetto , velocità di fuoco, dimensioni e capacità del caricatore e precisione, arriva più rapidamente alla massima velocità di fuoco e ricarica più rapidamente a scapito del danno leggermente ridotto. Contro:Tempo per raggiungere la velocità massima di sparo. |
11 |
|
Arco | Crit / Elementale | Carica (1.2s) |
Danni molto alti per colpo, munizioni proiettili da cecchino (pur essende un'arco). Ogni processo procs di freccia ha effetto sul colpo diretto, Cold AOE immediatamente dopo e infine esplosione di AOE di Blast.Il Lenz è un arco Corpus con diverse meccaniche uniche. Spara frece speciali che infliggono danno Contro:Se si sbaglia tiro ci si suicida. |
8 |
|
Fucile | Crit / Effetto | Continuo |
Danno basso per tick. AOE funziona proprio come un vero lanciafiamme. Contro:Con nemici di alto livello perde utilità (lv 100). |
9 |
|
Fucile da caccia | Effetto | Automatico |
Danni molto alti per colpo, munizioni hit-scan. Si può moddare per arrivare al 100% di possibilità di Effetto Contro:Ci sono armi più competitive essendo vecchia e non rivista. |
11 |
|
Fucile | Crit / Effetto | Variabile | SOTTO MONITORAGGIO (Aggiornamento 24.2.2). Elevato danno per colpo, munizioni proiettili. Il fuoco primario ha una raffica a due colpi che è potenzialmente dispendiosa. Ogni uccisione dà una carica di fuoco secondaria. È possibile memorizzare fino a tre cariche per maggiori danni e crit chance. Consigliabile utilizzare il fuoco secondario il prima possibile poiché è un tiro libero che non consuma minuzioni e aumenterebbe il DPS complessivo. | 10 |
|
Fucile | Crit / Effetto | Variabile |
Elevato danno per colpo, munizioni hit-scan. Dispone di tutte le modalità di fuoco. Il fuoco automatico sembra generare 5% di DPS in più rispetto al semi-auto a scapito dell'economia delle munizioni. Contro:Necessita di una Riven Mod per diventare veramente potente. |
14 |
|
Fucile | Danno | Variabile | Solo un po' più debole della versione Prime e ha solo una modalità di fuoco, la raffica da tre colpi. | |
Exergis | Fucile da caccia | Effetto | Semi-auto | Danni molto alti per colpo, munizioni proiettili. | 8 |
|
Fucile | Crit / Effetto | Completamente automatizzato |
Danni molto bassi per colpo, munizioni hit-scan. Contro:Consuma troppe munizioni e ha un rinculo eccessivo |
11 |
Quanta Vandal | Fucile | Crit / Effetto | Continuo |
Danno basso per colpo, munizioni a raggio. Si potrebbe moddare con il punch through ma è già un po' tirata così bisogna rinunciare a mod troppo importanti. Il fuoco secondario rilascia dei cubi esplosivi, utili per "bloccare" dei passaggi stretti. Contro:Raggio d'azione limitato col fuoco primario. |
10 |
Phage | Fucile da caccia | Effetto | Continuo |
Basso danno per colpo, munizioni a raggio. Mirando stringe il fascio in un unico punto. Contro:Raggio d'azione limitato. |
11 |
Buone | |||||
Zenit | Fucile | Crit / Effetto | Variabile | Danni molto bassi per colpo, munizioni hit-scan. Il fuoco secondario lancia un disco che analizza i nemici e trasforma l'arma in semi-auto. La modalità semi-automatica ha più DPS e infinito punch through (attraversamento). | 10 |
Tenora | Fucile | Crit / Effetto | Continuo-auto | Minimo danno per colpo, munizioni hit-scan. Ha un fuoco alternativo decente che può essere usato per abbattere rapidamente unità leggere. Le unità medie e le unità pesanti dovrebbero essere più facili da abbattere usando il fuoco primario. | 10 |
|
Fucile | Crit / Effetto | Completamente automatizzato |
Danno medio per colpo, munizioni proiettili. Il proc associazione (gas, salute, parkour) è utile a volte. Contro:I proiettili sono soggetti al Fly Time |
12 |
|
Cecchino | Crit / Effetto | Semi-auto | Danni molto alti per colpo, munizioni hit-scan. Lo zoom aumenta il bonus addizionale ai colpi alla testa (30% / 50%). | 5 |
|
Fucile da caccia | Crit / Effetto | Semi-auto | Danni molto alti per colpo, munizioni hit-scan. Il proc associazione (esplosione, salute, armatura) possono essere utili. | 12 |
Corinth | Fucile da caccia | Crit / Effetto | Semi-auto | Danni molto alti per colpo, munizioni hit-scan. Il fuoco secondario è utile quando si finisce il caricatore e si ha la necessità di sparare ancora. | 10 |
|
Fucile |
(Eidolon) |
Carica (0,5 s) | Danni molto alti per colpo, munizioni hit-scan. Munition va usato col caricatore pieno. Spesso viene usata per la caccia all'Eidolon usando lo Effetto radiattivo. | 14 |
|
Arco | Crit / Effetto | Variabile | Danni molto alti per colpo, munizioni proiettili. Gli headshots hanno la possibilità di aumentare la velocità di ricarica. Il fuoco secondario svuota il caricatore con un piccolo rinculo aggiuntivo ed è altamente raccomandato cercare di colpire la testa dei nemici. | 9 |
Strun Wraith | Fucile da caccia | Crit / Effetto | Semi-auto | Danni molto alti per colpo, munizioni hit-scan. Può arrivare al 100% di possibilità di Effetto. | 10 |
Supra Vandal | Fucile | Crit / Effetto | Continuo-auto |
Danno basso per colpo, munizioni proiettili. Il proc associazione (Magnetic, Energy) può aumentare notevolmente le possibilità di status. Contro:I proiettili sono soggetti al Fly Time e ha poca precisione. |
14 |
Sybaris Prime | Fucile | Crit / Effetto | Doppio Colpo | Elevato danno per colpo, munizioni hit-scan. Spara due colpi in rapida sequenza bisogna mirare bene per non sprecare munizioni. | 12 |
|
Fucile | Crit | Doppio Colpo | Elevato danno per colpo, munizioni hit-scan. Spara due colpi in rapida sequenza bisogna mirare bene per non sprecare munizioni. | |
Baza | Fucile | Crit / Effetto | Completamente automatizzato | Minimo danno per colpo, munizioni hit-scan. Completamente silenzioso ma ha una riduzione dei danni simile ai fucili da caccia. | 7 |
|
Fucile | Crit | Continuo-auto |
Danni molto bassi per colpo, munizioni hit-scan. Contro:Con nemici di alto livello perde utilità, e soffre particolarmente lo scudo di ghiaccio dei nemici Artic Eximus a causa del danno base basso. |
7 |
Utilizzabili | |||||
Buzlok | Fucile | Crit / Effetto | Completamente automatizzato |
Il Buzlok è un fucile Grineer che vanta straordinarie capacità di homing. Il suo Fuoco Alternativo lancia un proiettile incandescente, che si attacca a NPC o nemici facendo rientrare tutti i colpi successivi sul bersaglio segnato. Questa speciale utilità, benché situazionale, può anche aggiungere il 50% di probabilità critica. Elevato danno per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. Contro:Molto difficilela gestione del beacon (proiettile incandescente) e della relativa utilità. |
11 |
Vulkar Wraith | Cecchino | critico | Semi-auto | Danni molto alti per colpo, DPS moderato, munizioni hit-scan. Il contatore cumulativo da cecchino è molto buono (minimo 2), lo zoom dà bonus addizionale ai colpi alla testa (35% / 55% / 70%). | 7 |
Scourge | Fucile | Effetto | Completamente automatizzato | Danno basso per colpo, DPS moderato, munizioni hit-scan. Il fuoco alternativo crea un campo attrattore di proiettili localizzato sulla testa dei nemici vicini. | 6 |
Sobek | Fucile da caccia | Effetto | Completamente automatizzato | Danni molto alti per colpo, DPS moderato, munizioni hit-scan. La mod associazione (esplosione, salute, armatura) può far sì che raggiunga il 100% di possibilità di status, mentre il proc di Acid Shell può essere utilizzato per fornire un danno AOE. | 7 |
|
Arco | Crit | Carica (0,5 s) | Danni molto alti per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. Il fuoco secondario alterna il tiro tra orizzontale e verticale (+ 50% di danno alla testa). | 12 |
Zhuge | Arco | Crit / Effetto | Completamente automatizzato | Elevato danno per colpo, DPS accettabile, munizioni proiettili. | 10 |
|
Fucile da caccia | Effetto | Doppio Colpo | Danni molto alti per colpo, DPS moderato, munizioni hit-scan. Il alto rinculo potrebbe richiedere del tempo per abituarsi. Può arrivare al 100% di possibilità di Effetto. | 13 |
Panthera | Fucile | Effetto | Completamente automatizzato | Elevato danno per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. Il fuoco secondario mette una lama rotante a pochi metri dall'arma che rotea e infligge costantemente danni. | 7 |
|
Arco | Crit / Effetto | Carica (0,25s) | Danni molto alti per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. Un buon proc associazione (Viral + energy restore), ma non fa molto DPS poiché la velocità di fuoco effettiva per gli archi è bassa necessita di attenzione e mod che velocizzino il tiro. | 12 |
|
Fucile | Danno puro | Completamente automatizzato | Danno basso per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. | 13 |
Quartakk | Fucile | Crit / Effetto | Scoppio a 4 round | Danno basso per colpo, DPS moderato, munizioni hit-scan. A volte la raffica a quattro colpi è dispendiosa. | 10 |
|
Cecchino |
(Eidolon) |
Carica (1,0s) | Danni molto alti per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. Il contatore cumulativo da cecchino è molto buono (minimo 2), durante lo zoom aumenta il bonus addizionale Crit Chance (20% / 30% / 50%). Danni elettrici innati e un elevato potenziale di danno diretto rendono il Lanka l'arma scelta per la caccia di Eidolon. | 10 |
|
Arco | Crit | Completamente automatizzato | Elevato danno per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. | 7 |
Stradavar | Fucile | Crit / Effetto | Variabile | Danno basso per colpo, DPS moderato, munizioni hit-scan. Può alternare tra semi-auto (migliore DPS) e full-auto (utile per rompere bolle nullifier). | 8 |
Latron Prime | Fucile | Crit / Effetto | Semi-auto | Elevato danno per colpo, DPS moderato, munizioni hit-scan. | 10 |
|
Arco | Crit | Carica (0,5 s) | Elevato danno per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. Danno taglio alto e buon crit chance. | 5 |
|
Fucile da caccia | Effetto | Doppio Colpo | Danno molto alto per colpo, DPS moderato, munizioni hit-scan. Rinculo abbastanza alto potrebbe richiedere del tempo per abituarsi. L'effetto di purezza (corrosivo, salute) può essere utile. | 12 |
|
Fucile |
(Eidolon) |
Carica (2,0s) | Danno molto alto per colpo, DPS moderato, munizioni hit-scan. | 14 |
Veldt | Fucile | Crit / Effetto | Semi-auto | Elevato danno per colpo, DPS moderato, munizioni hit-scan. Il fuoco secondario attiva un'ingrandimento ulteriore sullo zoom. | 8 |
Flux Rifle | Fucile | Effetto | Continuo | Danni molto bassi per colpo, DPS moderato, munizioni a raggio. | 6 |
Convectrix | Fucile da caccia | Effetto | Continuo | Danni molto bassi per colpo, DPS moderato, munizioni a raggio. | 7 |
Glaxion | Fucile | Effetto | Continuo | Danni molto bassi per colpo, DPS moderato, munizioni a raggio. | 8 |
|
Fucile | Effetto | 3 colpi | Danno basso per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. Guarisce i warframe con i colpi alla testa. | 7 |
Zarr | Launcher | Crit / Effetto | Semi-auto | Danno basso per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. | 7 |
Arca Plasmor | Fucile da caccia | critico | Semi-auto | Danni molto alti per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. Il singolo colpo è largo con punch through e quindi può agire come AOE e procurare in modo affidabile effetti di Effetto. Non ha un moltiplicatore del colpo alla testa. Ottimo in svariate missione, generalmente buono contro ogni nemico e vanta un altissimo danno radiazione. | 10 |
Necessitano buffs | |||||
Argonak | Fucile | Crit / Effetto | Variabile | Danno basso per colpo, DPS scadente, munizioni hit-scan. L'allineamento mette in evidenza i nemici per una più facile mira. Alternare tra semi-auto (più alto DPS) e pieno-auto (più alto tasso di fuoco) per affrontare nemici diversi. | 7 |
|
Fucile | Effetto | Completamente automatizzato | Danni molto bassi per colpo, DPS scadente, munizioni hit-scan. | 8 |
|
Arco | Crit / Effetto | Carica (0,5 s) | Elevato danno per colpo, scarso DPS, munizioni proiettili. | 8 |
|
Arco | Effetto | Carica (1,0s) | Danni molto alti per colpo, DPS scadente, munizioni proiettili. | 10 |
Dera Vandal | Fucile | Effetto | Completamente automatizzato | Danni molto bassi per colpo, DPS scadente, munizioni proiettili. | 7 |
Latron Wraith | Fucile | Crit / Effetto | Semi-auto | Elevato danno per colpo, scarso DPS, munizioni hit-scan. | 7 |
Harpak | Fucile | Crit / Effetto | 3 colpi | Danno basso per colpo, DPS scadente, munizioni proiettili. L'esplosione a tre round è a volte sprecata. Il fuoco alternativo lancia un arpione può essere utilizzato per trascinare i nemici più vicino. | 7 |
Paracyst | Fucile | Effetto | 3 colpi | Danni molto bassi per colpo, DPS scadente, munizioni proiettili. L'esplosione a tre round è a volte sprecata. | 7 |
Javlok | Fucile | Crit / Effetto | Carica (0.3s) | Elevato danno per colpo, scarso DPS, munizioni proiettili. Il fuoco secondario crea un'esplosione localizzata. | 7 |
Karak Wraith | Fucile | Effetto | Completamente automatizzato | Danni molto bassi per colpo, DPS scadente, munizioni hit-scan. | 7 |
Miter | Fucile | Effetto | Carica (0,75s) | Elevato danno per colpo, scarso DPS, munizioni proiettili. Il proc della mod associazione può distruggere istantaneamente le bolle di annullamento e ha effetti di Giustizia (Esplosione, Salute, Armatura). | 6 |
|
Arco | Effetto | Carica (0,5 s) | Elevato danno per colpo, scarso DPS, munizioni proiettili. Le frecce completamente cariche lasciano una scia di gas che continua a generare effetti di Effetto. | 7 |
Prisma Tetra | Fucile | Effetto | Completamente automatizzato | Danni molto bassi per colpo, DPS scadente, munizioni proiettili. | 4 |
|
Fucile | Effetto | 3 colpi | Danno basso per colpo, DPS scadente, munizioni hit-scan. Gilded Truth mod associazione (Arbiters of Hexis) aumenta la velocità di fuoco e fornisce l'effetto Verità (Gas, salute, parkour). | 12 |
Ogris | Launcher | Effetto | Carica (0.3s) | Elevato danno per colpo, scarso DPS, munizioni proiettili. L'Ogris è un lanciarazzi Grineer . L'Ogris lancia un razzo che può fornire un alto danno da esplosione su una piccola area, ma può anche danneggiare il giocatore se non sta attento. Una versione più lenta di questa arma è usata dal Bombard , sebbene la capacità di homing non sia presente nella versione usata da Tenno. | 9 |
Drakgoon | Fucile da caccia | Crudo | Carica (0,5 s) | Danni molto alti per colpo, DPS scadente, munizioni proiettili. | 5 |
Torid | Launcher | Effetto | Semi-auto | Elevato danno per colpo, scarso DPS, munizioni proiettili. Il Torid è la variante infestata dell'Ogris , il progetto lo si può comprare nel laboratorio infested nel dojo . Spara granate tossiche appiccicose che rilasciano nuvole di gas. | 4 |
Grinlok | Fucile | Crit / Effetto | Semi-auto | Elevato danno per colpo, scarso DPS, munizioni hit-scan. | 7 |
Mutalist Quanta | Fucile | Effetto | Completamente automatizzato | Danni molto bassi per colpo, DPS scadente, munizioni proiettili. Il fuoco secondario crea una bolla che può essere combinata fino a tre volte. Sparare attraverso la bolla aumenta i danni e la probabilità di critico. | 2 |
Secura Penta | Launcher | Crit / Effetto | Secondario | Danni molto alti per colpo, DPS scadente, munizioni proiettili. Il Secura Penta è la versione esclusiva dell'associazione Perrin Sequence del lanciagranate Penta , che presenta maggiori probabilità di critico e di Effetto , velocità di fuoco e dimensioni della rivista, ma con minori danni da esplosione. Inoltre ha un effetto Sequenza innata. Le granate si possono far detonare utilizzando il fuoco secondario. | 12 |
|
Launcher | Crit | Semi-auto | Elevato danno per colpo, scarso DPS, munizioni proiettili. Le granate possono causare danni personali. Il Tonkor è un lanciagranate Grineer che spara esplosivi a concussione che esplodono all'impatto dopo aver percorso una distanza di 6 metri, vanta anche un'alta probabilità critica e un moltiplicatore critico . | 5 |
Hind | Fucile | Effetto | Scoppio a 5 colpi | Danni molto bassi per colpo, DPS scadente, munizioni hit-scan. Il fuoco alternativo ha un DPS migliore sulla carta, ma a causa del basso rateo di fuoco non fa ancora abbastanza. | 0 |
|
Launcher | Effetto/Danno | Secondario | Danni molto bassi per colpo, DPS scadente, munizioni proiettili. Crea delle piccole zone gravitazionali che attraggono i nemici e li intrappolano, comoda per monitorare/bloccare un passaggio. | 12 |
Arma | Tipologia Build | Tipologia fuoco | Informazioni | MR |
---|---|---|---|---|
Migliori | ||||
Staticor | Crit / Stato | Semi-auto / carica | Elevato danno per colpo, munizioni proiettili. Spara un colpo che genera aoe all'impatto con danno radiattivo, si può caricare il colpo per avere un'esplosione più grande. | 10 |
Rattleguts - Thunderous Rancor (Pax Seeker) | Crit / Stato | Auto | Elevato danno per colpo. Rattleguts-Lovetap-Splat kitgun. R3 Pax Seeker. Con l'aggiunta dell'arcane è una bomba! | 0 |
Tombfinger - Mordant Meteor (Pax Seeker) | Crit / Stato | Semi-auto esplosivo | Danni molto alti per colpo, munizioni proiettili. Kit da tiro Tombfinger-Haymaker-Stitch. R3 Pax Seeker. Con l'aggiunta dell'arcane è una bomba! | 0 |
Catchmoon - Herald of Ruination (Carica Pax) | Crit / Stato | Fucile da caccia | Danni molto alti per colpo, munizioni proiettili. Catchmoon-Haymaker-Zipneedle kitgun. R3 Pax Charge. Con l'aggiunta dell'arcane è una bomba! | 0 |
![]() AkStiletto Prime |
Crit / Stato | Auto | Elevato danno per colpo, dps notevole, munizioni proiettili. Hanno danno impatto e un buon rateo di fuoco con un moltiplicatore critico e critico degni di nota, la ricarica veloce rendono quest'arma molto utile contro unità Corpus. | 0 |
Gaze - Baleful Purifier (Pax Seeker) | Crit / Stato | Mantenuto | Basso danno per colpo, munizioni a raggio. Kit Gaze-Haymaker-Killstream. R3 Pax Seeker. | 0 |
Gaze - Baleful Purifier | Crit / Stato | Mantenuto | Basso danno per colpo, munizioni a raggio. Kit Gaze-Haymaker-Killstream. Versione base senza uso di arcane. | 0 |
Catchmoon - Harbinger of Demise | Crit / Stato | Fucile da caccia | Danni molto alti per colpo, munizioni proiettili. Kit Catchmoon-Gibber-Splat. Versione base senza uso di arcane. | 0 |
Synoid Gammacor | Crit / Stato | Mantenuto | Danni molto bassi per colpo, munizioni a raggi. Innate Entropy mod associazione (Magnetic, Energy) è utile a volte. | 7 |
Pyrana Prime | critico | Auto | Danni molto alti per colpo, dps notevole. Uccidere 3 nemici entro 3 secondi evoca un altra Pyrana Prime per 5 secondi, che raddoppia la tua velocità di fuoco e le munizioni attuali (di cui 12 rimangono dopo il buff). | 13 |
Tombfinger - Mordant Meteor | Crit / Stato | Semi-auto esplosivo | Danni molto alti per colpo, munizioni proiettili. Kit da tiro Tombfinger-Haymaker-Stitch. Versione base senza uso di arcane. | 0 |
Knell | Critico | Semi-Auto | Elevato danno per colpo. Headshot concede Death Knell buff. Death Knell si può accumulare fino a 3 volte, con 3 secondi per stack. Viene concessa una probabilità di stato del 20% e munizioni infinite. Aumenta il moltiplicatore critico (x 1,5, x2, x 2,5) per stack. | 10 |
Aksomati | Crit / Stato | Mantenuto-Auto | Minimo danno per colpo, munizioni proiettili, alto rateo di fuoco. | 9 |
Akjagara Prime | Crit / Stato | Burst (2) | Danno basso per colpo, munizioni proiettili. | 12 |
![]() Prisma Twin Gremlins |
Crit / Stato | Auto | Danno basso per colpo, munizioni proiettili. | 11 |
Atomos | Crit / Stato | Mantenuto | Danni molto bassi per colpo, munizioni a raggi. Piccolo lanciafiamme portatile e funziona come tale. | 5 |
![]() Spira Prime |
Crit / Stato | Auto | Elevato danno per colpo, munizioni proiettili. | 10 |
Mara Detron | 100% di stato | Semi-Auto | Danni molto alti per colpo, munizioni proiettili. | 9 |
Twin Kohmak | Stato | Mantenuto-Auto | Elevato danno per colpo. Più aumenta la velocità e più aumenta il danno dei proiettili buon danno taglio. | 10 |
Twin Rogga | 100% di stato | Semi-Auto | Danni molto alti per colpo, le Twin Rogga sono due pistole Grineer e sono l' arma del Kuva Guardian preferita. Queste pistole hanno un alto danno con un basso spread e altissima probabilità di status , ma sono ostacolate dalle dimensioni ridotte del caricatore e dal pesante decadimento del danno. | 9 |
Stubba | Crit / Stato | Auto | Minimo danno per colpo, lo Stubba è un fucile mitragliatore Grineer compatto con una velocità di fuoco medio. Le sue principali fonti di danno sono il sanguinamento e il danno impatto, con l'aiuto delle sue buone statistiche critiche. | 7 |
![]() Euphona Prime |
Critico | Semi-Auto | Danni molto alti per colpo, munizioni proiettili. Il fuoco alternativo passa alla modalità multi-pellet che può raggiungere il 100% di possibilità di status se moddata correttamente. Ottima da usare contro l'Eidolon. | 14 |
Buone | ||||
Sicarus Prime | Crit / Stato | Burst (3) | Elevato danno per colpo, La Sicarus Prime è un'arma da fuoco ornamentale che spara proiettili a raffiche rapide, fornendo un equilibrio tra la letalità delle pistole automatiche e l'accuratezza delle pistole semiautomatiche. | 14 |
Pox | Stato | Auto | Danno basso per colpo, munizioni proiettili.Queste sacche di gas e di gas insopportabili esplodevano violentemente all'impatto. Consigliato il 100% tramite mod. | 9 |
Akvasto Prime | Stato | Semi-Auto | Elevato danno per colpo, mostruoso DPS, munizioni proiettili, peccato per l'alto rinculo e i caricatori un po' troppo piccoli | 12 |
Secura Dual Cestra | Crit / Stato | Auto | Danno molto basso per colpo, munizioni proiettili. Sequenza proc associazione(radiazioni, scudi) può essere utile a volte. | 10 |
Hystrix | Crit / Stato | Auto | Danno basso per colpo, DPS mostruoso, munizioni proiettili. La Hystrix è l' arma caratteristica di Khora che spara dardi. Sfrutta un'alta probabilità critica , è anche un'arma molto versatile, con la possibilità di cambiare elemento in![]() ![]() ![]() ![]() |
7 |
Embolist | Stato | Mantenuto | Danno basso per colpo, DPS mostruoso, munizioni a raggio. Un'arma vivente, la pistola infestata da Embolist uccide le sue vittime con un gas velenoso acido. | 9 |
Pandero | Crit / Stato | Semi-Auto | Danni molto alti per colpo. Il fuoco alternativo svuota la clip sul nemico con un rinculo esagerato. | 8 |
Fusilai | Stato | Auto / Semi-Auto | Elevato danno per colpo, munizioni proiettili. Il fuoco alternativo lancia tre coltelli da lancio in orizzontale. | 7 |
![]() Twin Grakatas |
Crit / Stato | Auto | Minimo danno per colpo, mostruoso DPS, rateo di fuoco esagerato. | 9 |
Arca Scisco | Crit/Status | Semi-Auto | Minimo danno per colpo, mostruoso DPS. Ogni colpo concede un buff di Target Analysis. L'analisi obiettivo può accumularsi fino a 5 volte, per una durata di 2 secondi ciascuna. Probabilità di critico e Probabilità di stato aumentano del 4% per stack.Minimo danno per colpo, mostruoso DPS. L' Arca Sisco è una pistola laser dei Corpus che garantisce un buff di analisi del bersaglio su ogni colpo, aumentando la possibilità di critico e si accumula fino a cinque volte. L'Arca Scisco fa parte della serie Arca , che include il fucile Arca Plasmor e il martello Arca Titron . | 10 |
Plinx | Crit / Stato | Semi-Auto | Elevato danno per colpo, Plinx è una pistola alimentata a batteria del Corpus con la capacità di auto-ricaricare le sue munizioni passivamente simile al Cycron , oltre a possedere un'estrema probabilità critica e statistiche di moltiplicatori critici a scapito di status e munizioni molto basse. | 6 |
Azima | Crit / Stato | Auto | Danno molto basso per colpo, mostruoso DPS, l' Azima è una mitragliatrice disponibile tramite il sistema Daily Tribute , come ricompensa per l'accesso per 100 giorni cumulativi. Il suo Fuoco alternativo espelle tutti i proiettli sparando contro i nemici vicini in tutte le direzioni. | 6 |
Akbolto Prime | Crit / Stato | Semi-Auto | Elevato danno per colpo, mostruoso DPS, munizioni proiettili. Tieni i tuoi amici vicini; tieni i tuoi nemici più vicini Perché i colpi hanno il flytime. | 13 |
Utilizzabili | ||||
Hikou Prime | Stato | Auto | Danno basso per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. | 4 |
Lato Vandal | Crit / Stato | Semi-Auto | Discreto danno per colpo, DPS basso. | 7 |
Cycron | Stato | Mantenuto | Danni molto bassi per colpo, DPS moderato, munizioni a raggio. Non ha una riserva di munizioni decente. Le munizioni in clip si rigenerano nel tempo quando non sparano. | 8 |
Dex Furis | Stato | Auto | Danni molto bassi per colpo, DPS moderato. | 10 |
Vasto Prime | Crit / Stato | Semi-Auto | Elevato danno per colpo, DPS moderato, alto rinculo | 10 |
Nukor | Stato | Mantenuto | Danni molto bassi per colpo, DPS moderato, munizioni a raggio. Colpire una parte specifica più volte aumenta il danno inflitto a quella parte del 5%. Insolitamente, Nukor ha un Moltiplicatore Critico molto alto ma una scarsa Probabilità Critica, quindi l'aumento del DPS dai modificatori di Crit Chance è relativamente più alto rispetto ad altre armi. | 4 |
![]() Ocucor |
Crit / Stato | Mantenuto | Danni molto bassi per colpo, DPS moderato, munizioni a raggio. | 8 |
Akbronco Prime | 100% di stato | Semi-Auto | Danni molto alti per colpo, DPS moderato. | 10 |
Aklex Prime | Crit / Stato | Semi-Auto | Danni molto alti per colpo, DPS moderato. Il rinculo massiccio influenza il DPS generale. | 15 |
Akmagnus | Crit / Stato | Semi-Auto | Elevato danno per colpo, DPS moderato. | 12 |
Sancti Castanas | Crit / Stato | Attivo | Danni molto alti per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. Purezza proc associazione (corrosivo, salute) può essere utile a volte. | 10 |
Acrid | Punto | Semi-Auto | Danno basso per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. L' Acrid è un'arma Grineer sbloccabile tramite Bio Lab Research nel dojo , che spara![]() |
7 |
Zakti | Stato | Semi-Auto | Danno molto basso per colpo, DPS moderato, munizioni proiettili. I pallini esplodono dopo l'impatto, causando lo stato impatto e gas. | 10 |
Dual Toxocyst | Stato | Semi-Auto | Danno basso per colpo, DPS moderato. L'headshot garantisce un buff di frenesia. La frenesia dura 3 secondi e può essere aggiornata. La frenesia garantisce un aumento del 100% del danno alla tossina (sul danno base), un aumento del 15% della velocità del fuoco, riduzione del rinculo e non consuma munizioni durante il tiro. | 11 |
![]() Brakk |
Critico | Semi-Auto | Danni molto alti per colpo, DPS moderato. | 6 |
Vaykor Marelok | Crit / Stato | Semi-Auto | Elevato danno per colpo, DPS moderato. Giustizia proc associazione (esplosione, salute, armatura) può essere utile a volte. | 10 |
Akzani | Crit / Stato | Auto | Danni molto bassi per colpo, DPS moderato. | 4 |
Necessitano Buff | ||||
Bronco Prime | 100% di stato | Semi-Auto | Danni molto alti per colpo, DPS scadente. | 4 |
